2024年美國文理學院前30院校申請截止日期及放榜日期
日期:2023-10-08 13:41:43 閱讀量:0 作者:趙老師文理學院是一種以本科教育為主的學院,注重通才教育,小班教學,強調學生綜合素質的培養(yǎng)。下面為大家整理了2024年fall美國文理學院前30院校申請截止日期及放榜日期供大家參考。

1、2024年美國文理學院前30院校申請
| 2024USNEWS 排名 | 學校 | ED | EA | ED2 | RD |
| NO.1 | 威廉姆斯學院 | 11.15 | / | / | 1.8 |
| Williams College | |||||
| NO.2 | 安默斯特學院 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| Amherst College | |||||
| NO.4 | 波莫納學院 | 11.15 | / | 1.8 | 1.8 |
| Pomona College | |||||
| NO.4 | 斯沃斯莫爾學院 Swarthmore College | 11.15 | / | 1.4 | 1.4 |
| N0.4 | 韋爾斯利學院 | 11.1 | / | 1.1 | 1.8 |
| Wellesley College | |||||
| NO.6 | 鮑登學院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Bowdoin College | |||||
| NO.9 | 卡爾頓學院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Carleton College | |||||
| NO.11 | 巴納德學院 | 11.1 | / | / | 1.4 |
| Barnard College | |||||
| NO.11 | 克萊蒙特?麥肯納學院 | 11.1 | / | 1.10 B | 1.10 日 |
| Claremont McKenna College (CMC) | |||||
| NO.11 | 格林內爾學院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Grinnell College | |||||
| NO.11 | 明德學院 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| Middlebury College | |||||
| NO.11 | 衛(wèi)斯理安大學 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Wesleyan University | |||||
| NO.16 | 戴維森學院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.10 日 |
| Davidson College | |||||
| NO.16 | 漢密爾頓學院 | 11.15 | / | 1.3 | 1.3 |
| Hamilton College | |||||
| NO.16 | 哈維穆德學院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Harvey Mudd College | |||||
| NO.16 | 史密斯學院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.15 |
| Smith College | |||||
| NO.16 | 瓦莎學院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Vassar College | |||||
| NO.21 | 科爾蓋特大學 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Colgate University | |||||
| NO.21 | 哈弗福德學院 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Haverford College | |||||
| NO.21 | 華盛頓?李大學 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| Washington and Lee University | |||||
| NO.24 | 貝茨學院 | 11.15 | / | 1.10 日 | 1.10 日 |
| Bates College | |||||
| NO.25 | 科爾比學院 | 11.15 | / | 1.2 | 1.2 |
| Colby College | |||||
| NO.25 | 里士滿大學 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
| University of Richmond | |||||
| NO.27 | 圣十字學院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| College of the Holy Cross | |||||
| NO.27 | 瑪卡萊斯特學院 Macalester College | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.15 |
| NO.29 | 科羅拉多學院 | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
| Colorado College | |||||
| NO.30 | 伯里亞學院 Berea College | / | 10.15 | / | 1.15 |
| NO.30 | 布林莫爾學院 | 11.15 | / | 1.1 | 1.15 |
| Bryn Mawr College | |||||
| N0.30 | 巴克奈爾學院 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Bucknell University | |||||
| NO.30 | 拉法耶特學院 | 11.15 | / | 1.15 | 2.1 (可以在2月1日 前將RD轉成ED2) |
| Lafayette College |
2、2024年美國文理學院前30院校放榜日期
| 2024 | 學校 | ED放榜日期 | EA放榜日期 | ED2放榜日期 |
| USNEWS排名 | ||||
| NO.1 | 威廉姆斯學院 | 12月15日 | / | / |
| Williams College | ||||
| NO.2 | 安默斯特學院 | 12月中上旬 | / | / |
| Amherst College | ||||
| NO.4 | 波莫納學院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Pomona College | ||||
| NO.4 | 斯沃斯莫爾學院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Swarthmore College | ||||
| NO.4 | 韋爾斯利學院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Wellesley College | ||||
| NO.6 | 鮑登學院 | 12月中旬 | / | 2月初 |
| Bowdoin College | ||||
| NO.9 | 卡爾頓學院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Carleton College | ||||
| NO.11 | 巴納德學院 | 12月中旬 | / | / |
| Barnard College | ||||
| NO.11 | 克萊蒙特?麥肯納學院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Claremont McKenna College (CMC) | ||||
| NO.11 | 格林內爾學院 | 12月中旬 | / | 2月初 |
| Grinnell College | ||||
| NO.11 | 明德學院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Middlebury College | ||||
| NO.11 | 衛(wèi)斯理安大學 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Wesleyan University | ||||
| NO.16 | 戴維森學院 | 12月14日 | / | 2月1日 |
| Davidson College | ||||
| NO.16 | 漢密爾頓學院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Hamilton College | ||||
| NO.16 | 哈維穆德學院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Harvey Mudd College | ||||
| NO.16 | 史密斯學院 | 12月中旬 | / | 1月下旬 |
| Smith College | ||||
| NO.16 | 瓦莎學院 | 12月中旬 | / | 1月底2月初 |
| Vassar College | ||||
| NO.21 | 科爾蓋特大學 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Colgate University | ||||
| NO.21 | 哈弗福德學院 | 12月15日 | / | 2月初 |
| Haverford College | ||||
| NO.21 | 華盛頓-李大學 | 12月末 | / | 1月末 |
| Washington and Lee University | ||||
| NO.24 | 貝茨學院 | 12月20日 | / | 2月15日 |
| Bates College | ||||
| NO.25 | 科爾比學院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| Colby College | ||||
| NO.25 | 里士滿大學 | 12月15日 | 1月25日 | 2月15日 |
| University of Richmond | ||||
| NO.27 | 圣十字學院 | 12月15日 | / | 2月15日 |
| College of the Holy Cross | ||||
| NO.27 | 瑪卡萊斯特學院 Macalester College | 12月4日 | 12月21日 | 1月29日 |
| NO.29 | 科羅拉多學院 | 12月中旬 | 12月末 | 2月中旬 |
| Colorado College | ||||
| NO.30 | 伯里亞學院 | / | 12月中旬 | / |
| Berea College | ||||
| NO.30 | 布林莫爾學院 | 12月底 | / | 2月中旬 |
| Bryn Mawr College | ||||
| NO.30 | 巴克奈爾學院 | 12月中旬 | / | 2月中旬 |
| Bucknell University | ||||
| NO.30 | 拉法耶特學院 | 12月中旬 | / | 2月15日 |
| Lafayette College |
以上便是2024年美國文理學院前30院校申請截止日期及放榜日期,可以看到ED截止日期基本在11月1日和11月15日,放榜日期集中在12月中旬,大家一定不要錯過截止日期哦~